<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>냄비속의 삶은 달걀: 언론의-힘-스타말고-뉴시스에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.bansook.com/tt/wansook/</link>
		<description>중불에 10분, 찬물에 급하게 식히는 것이 요령</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:24:54 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>냄비속의 삶은 달걀: 언론의-힘-스타말고-뉴시스에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.bansook.com/tt/attach/1/2096691605.jpg</url>
		<link>http://www.bansook.com/tt/wansook/</link>
		<width>190</width>
		<height>274</height>
		<description>중불에 10분, 찬물에 급하게 식히는 것이 요령</description>
		</image>
		<item>
			<title>완숙님의 댓글</title>
			<link>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment7081</link>
			<description>허헉... 그래프 그려봤더니 장로님 말씀이 맞는듯..
쳇...깔 기회가 사라졌음..

블로그에 정리된 그래프가 틀린거고, 뉴시스꺼는 Y축 수치만 틀리고 실제 그래프는 정확하네요.</description>
			<author>(완숙)</author>
			<guid>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment7081</guid>
			<comments>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:24:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>시나몬님의 댓글</title>
			<link>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment7079</link>
			<description>지난 2003년 토지공사와 주택공사의 총부채 규모는 20조 원이었다. 이후 2004년 28조 원, 2005년 34조 원으로 차츰 증가하던 부채는 2006년 50조 원으로 급증하더니 2007년 67조 원, 2008년 86조 원, 2009년 109조 원 등 기하급수적으로 불어나기 시작했다. 

------------------------------------------

위 기사 Text가 소스라면,
기사의 수치와 블로그 그래프의 수치를 비교해보면.

2003 : 20 - 20조
2004 : 28 - 30조
2005 : 34 - 35조
2006 : 50 - 45조
2007 : 67 - 55조
2008 : 86 - 65조
2009 : 109 - 110조

ㅡㅡ; 오히려 2006, 2007, 2008을 되려 의도적으로 낮춘게 됨. 내가 틀린게 있는지 집어주면 좋겠음. 가카 제대로 까자구!</description>
			<author>(시나몬)</author>
			<guid>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment7079</guid>
			<comments>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:54:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>시나몬님의 댓글</title>
			<link>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment7078</link>
			<description>물론 그 블로그글도 봤는데. 내 눈에 그 블로그 그래프가 이상하던데? 우선 소스가 기사 Text에 있는 그것이라면 적어도 기사에 그래프 자체는 맞던데. 블로그에 그래프는 오히려 틀리고.</description>
			<author>(시나몬)</author>
			<guid>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment7078</guid>
			<comments>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:46:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>완숙님의 댓글</title>
			<link>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment7076</link>
			<description>http://whitebase.egloos.com/4442937
여기서 정상 그래프를 보시고, 가카가 언제 대통령이 되셨나 연도를 보시면... (후략)

물론 그런걸 고려해서 뉴시스 기자님이 편집하셨을리는 없죠. 일부러 저렇게 수치 넣기가 더 어려울텐데 말이죠 ㅋ.
그냥 음모론이에요. 설마요. 大 뉴시스 기자님이 그러실리가요.</description>
			<author>(완숙)</author>
			<guid>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment7076</guid>
			<comments>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:48:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>시나몬님의 댓글</title>
			<link>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment7074</link>
			<description>60, 80을 50, 60으로 잘못 기입했을뿐인듯. 
기사 Text와 그래프 자체는 맞는거 같은데.</description>
			<author>(시나몬)</author>
			<guid>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment7074</guid>
			<comments>http://www.bansook.com/tt/wansook/764#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:56:37 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

